LME期货
废铜
废不锈钢
废铅和锌
时间
类别
价格
- 2018-08-15 14:30:24 广东南海黄杂铜 34100.0
- 2018-08-14 14:30:28 广东南海黄杂铜 34600.0
- 2018-08-13 14:30:39 广东南海黄杂铜 34700.0
- 2018-08-10 15:30:51 广东南海黄杂铜 34800.0
- 2018-08-09 14:30:50 广东南海黄杂铜 34800.0
- 2018-08-08 14:30:40 广东南海黄杂铜 34800.0
- 2018-08-07 14:30:35 广东南海黄杂铜 34700.0
- 2018-08-06 14:30:27 广东南海黄杂铜 34700.0
- 2018-08-03 14:30:36 广东南海黄杂铜 34600.0
- 2018-08-02 14:30:37 广东南海黄杂铜 34500.0
广东南海黄杂铜行情导读
产品推荐