LME期货
废铜
废不锈钢
废铅和锌
时间
类别
价格
- 2018-06-14 14:56:14 广东南海黄杂铜 35800.0
- 2018-06-13 14:30:47 广东南海黄杂铜 35800.0
- 2018-06-12 14:45:14 广东南海黄杂铜 36000.0
- 2018-06-11 14:30:29 广东南海黄杂铜 36100.0
- 2018-06-08 14:45:09 广东南海黄杂铜 36000.0
- 2018-06-07 14:45:10 广东南海黄杂铜 36100.0
- 2018-06-06 14:30:14 广东南海黄杂铜 35700.0
- 2018-06-05 14:45:13 广东南海黄杂铜 35300.0
- 2018-06-04 16:02:13 广东南海黄杂铜 35200.0
- 2018-06-01 14:30:38 广东南海黄杂铜 35000.0
广东南海黄杂铜行情导读
产品推荐