LME期货
废铜
废不锈钢
废铅和锌
时间
类别
价格
- 2018-08-01 16:56:14 广东南海黄杂铜 34900.0
- 2018-07-31 14:30:25 广东南海黄杂铜 34800.0
- 2018-07-30 15:45:34 广东南海黄杂铜 34800.0
- 2018-07-27 14:30:36 广东南海黄杂铜 34800.0
- 2018-07-26 14:45:28 广东南海黄杂铜 34800.0
- 2018-07-25 16:30:27 广东南海黄杂铜 34800.0
- 2018-07-24 14:45:15 广东南海黄杂铜 34600.0
- 2018-07-20 14:30:16 广东南海黄杂铜 34300.0
- 2018-07-17 14:30:26 广东南海黄杂铜 34000.0
- 2018-07-16 14:30:14 广东南海黄杂铜 34000.0
广东南海黄杂铜行情导读
产品推荐