LME期货
废铜
废不锈钢
废铅和锌
时间
类别
价格
- 2018-06-29 14:30:23 广东南海黄杂铜 34800.0
- 2018-06-28 14:30:40 广东南海黄杂铜 34800.0
- 2018-06-27 14:56:14 广东南海黄杂铜 34700.0
- 2018-06-26 14:45:14 广东南海黄杂铜 34600.0
- 2018-06-25 14:45:27 广东南海黄杂铜 34800.0
- 2018-06-22 14:30:23 广东南海黄杂铜 34700.0
- 2018-06-21 15:30:39 广东南海黄杂铜 34900.0
- 2018-06-20 14:30:25 广东南海黄杂铜 34900.0
- 2018-06-19 14:45:09 广东南海黄杂铜 35200.0
- 2018-06-15 14:30:20 广东南海黄杂铜 35600.0
广东南海黄杂铜行情导读
产品推荐