LME期货
废铜
废不锈钢
废铅和锌
时间
类别
价格
- 2018-08-29 14:30:39 广东南海黄杂铜 34300.0
- 2018-08-28 14:30:34 广东南海黄杂铜 34200.0
- 2018-08-27 14:30:36 广东南海黄杂铜 34300.0
- 2018-08-24 14:30:30 广东南海黄杂铜 34100.0
- 2018-08-23 14:45:16 广东南海黄杂铜 33900.0
- 2018-08-22 14:45:23 广东南海黄杂铜 34000.0
- 2018-08-21 15:30:27 广东南海黄杂铜 33900.0
- 2018-08-20 14:30:34 广东南海黄杂铜 33700.0
- 2018-08-17 14:30:25 广东南海黄杂铜 33600.0
- 2018-08-16 14:30:33 广东南海黄杂铜 33500.0
广东南海黄杂铜行情导读
产品推荐