LME期货
废铜
废不锈钢
废铅和锌
时间
类别
价格
- 2018-09-28 15:30:38 广东南海黄杂铜 35100.0
- 2018-09-27 14:56:16 广东南海黄杂铜 35100.0
- 2018-09-26 14:45:19 广东南海黄杂铜 35100.0
- 2018-09-21 14:30:31 广东南海黄杂铜 35000.0
- 2018-09-20 15:02:15 广东南海黄杂铜 34900.0
- 2018-09-19 14:30:23 广东南海黄杂铜 34800.0
- 2018-09-18 15:30:23 广东南海黄杂铜 34400.0
- 2018-09-17 14:30:34 广东南海黄杂铜 34100.0
- 2018-09-14 14:45:18 广东南海黄杂铜 34300.0
- 2018-09-13 14:30:18 广东南海黄杂铜 34200.0
广东南海黄杂铜行情导读
产品推荐