01月12日沪铜最新报价14:30
发布时间:2016-01-12
合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu1601 | 34800 | -710 | 29330 | 16020 | 2808784500 | 34830/34860 | 35510 | 35010 | 34800 | 35330 | |
cu1602 | 34780 | -670 | 111036 | 107556 | 18842511700 | 34760/34780 | 35450 | 35060 | 34760 | 35320 | |
cu1603 | 34630 | -690 | 354662 | 668706 | 116663051100 | 34620/34630 | 35320 | 34900 | 34610 | 35140 | |
cu1604 | 34570 | -640 | 142758 | 90558 | 15762331400 | 34550/34580 | 35210 | 34860 | 34550 | 35060 | |
cu1605 | 34530 | -630 | 103906 | 39372 | 6842812300 | 34480/34500 | 35160 | 34740 | 34490 | 34990 | |
cu1606 | 34500 | -550 | 31006 | 7854 | 1362255400 | 34430/34500 | 35050 | 34690 | 34430 | 34920 | |
cu1607 | 34410 | -540 | 13450 | 1008 | 174387700 | 34400/34500 | 34950 | 34620 | 34410 | 34910 | |
cu1608 | 34460 | -500 | 5492 | 568 | 98486000 | /34810 | 34960 | 34590 | 34460 | 34910 | |
cu1609 | 34410 | -550 | 3908 | 562 | 97361300 | 34330/ | 34960 | 34590 | 34410 | 34910 | |
cu1610 | 34380 | -610 | 4414 | 238 | 41174000 | 34300/34570 | 34990 | 34610 | 34380 | 34790 | |
cu1611 | 34380 | -530 | 3260 | 312 | 53973300 | 34000/34550 | 34910 | 34580 | 34380 | 34720 | |
cu1612 | 34310 | -580 | 1304 | 276 | 47650100 | 34300/34310 | 34890 | 35920 | 34300 | 35920 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关问答