05月09日沪铜最新报价10:30
发布时间:2024-05-09
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2405 | 79760 | -60 | 32285 | 10230 | 4072242000 | 79750/79760 | 79820 | 79260 | 79220 | 79770 | 20 |
cu2406 | 79990 | -180 | 179473 | 64889 | 25872290450 | 79990/80020 | 80170 | 79470 | 79420 | 80040 | 41 |
cu2407 | 80200 | -120 | 175410 | 39105 | 15624089700 | 80200/80210 | 80320 | 79530 | 79530 | 80220 | 1 |
cu2408 | 80260 | -80 | 86679 | 16199 | 6477684650 | 80270/80290 | 80340 | 79710 | 79680 | 80300 | |
cu2409 | 80330 | -50 | 54407 | 11276 | 4510965300 | 80330/80350 | 80380 | 79720 | 79670 | 80340 | |
cu2410 | 80310 | 0 | 23449 | 2383 | 953360550 | 80320/80340 | 80310 | 79680 | 79650 | 80430 | |
cu2411 | 80290 | -130 | 12767 | 1056 | 421991600 | 80280/80300 | 80420 | 79690 | 79680 | 80290 | |
cu2412 | 80200 | -80 | 14301 | 1945 | 776481450 | 80220/80240 | 80280 | 79690 | 79630 | 80230 | |
cu2501 | 80090 | 20 | 7312 | 374 | 149198450 | 80080/80100 | 80070 | 79520 | 79500 | 80110 | |
cu2502 | 80060 | -40 | 1577 | 44 | 17558200 | 80070/80120 | 80100 | 79650 | 79530 | 80100 | |
cu2503 | 80090 | 50 | 3391 | 217 | 86696550 | 80080/80100 | 80040 | 79650 | 79520 | 80130 | |
cu2504 | 80080 | 50 | 1103 | 51 | 20347300 | 80080/80220 | 80030 | 79720 | 79530 | 80080 |
标签:
更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐