05月10日沪铜最新报价10:30
发布时间:2024-05-10
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2405 | 79900 | 300 | 28165 | 10360 | 4139136750 | 79900/79940 | 79600 | 79500 | 79400 | 80200 | |
cu2406 | 80180 | 420 | 178450 | 73332 | 29344359000 | 80170/80180 | 79760 | 79760 | 79600 | 80510 | |
cu2407 | 80370 | 440 | 178891 | 59342 | 23793738450 | 80360/80380 | 79930 | 79940 | 79740 | 80670 | |
cu2408 | 80430 | 440 | 87397 | 18153 | 7289193400 | 80420/80430 | 79990 | 80000 | 79850 | 80770 | 1 |
cu2409 | 80480 | 450 | 57363 | 14501 | 5823362750 | 80480/80490 | 80030 | 80060 | 79930 | 80780 | |
cu2410 | 80410 | 380 | 23402 | 10863 | 4359303100 | 80400/80420 | 80030 | 80080 | 79910 | 80710 | |
cu2411 | 80380 | 420 | 12972 | 3323 | 1332785000 | 80380/80400 | 79960 | 79930 | 79910 | 80670 | |
cu2412 | 80330 | 440 | 14843 | 1341 | 537684200 | 80300/80340 | 79890 | 79900 | 79850 | 80610 | |
cu2501 | 80190 | 370 | 7347 | 861 | 345057650 | 80180/80200 | 79820 | 79970 | 79700 | 80510 | |
cu2502 | 80200 | 350 | 1536 | 97 | 38875250 | 80150/80200 | 79850 | 79910 | 79750 | 80420 | |
cu2503 | 80200 | 310 | 3268 | 275 | 110214100 | 80140/80180 | 79890 | 79970 | 79780 | 80460 | |
cu2504 | 80200 | 390 | 1048 | 140 | 56112150 | 80160/80210 | 79810 | 80000 | 79760 | 80490 |
标签:
更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐