05月09日沪铜最新报价13:30
发布时间:2024-05-09
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2405 | 79510 | -310 | 30985 | 13490 | 5370295250 | 79510/79540 | 79820 | 79260 | 79220 | 79770 | |
cu2406 | 79760 | -410 | 180340 | 78110 | 31152326600 | 79750/79760 | 80170 | 79470 | 79420 | 80040 | 1 |
cu2407 | 79940 | -380 | 174161 | 47949 | 19163709300 | 79940/79960 | 80320 | 79530 | 79530 | 80220 | |
cu2408 | 80020 | -320 | 86574 | 18788 | 7515125750 | 80010/80030 | 80340 | 79710 | 79680 | 80300 | |
cu2409 | 80080 | -300 | 54652 | 12895 | 5160097250 | 80080/80100 | 80380 | 79720 | 79670 | 80340 | |
cu2410 | 80100 | -210 | 23469 | 2753 | 1101683300 | 80090/80110 | 80310 | 79680 | 79650 | 80430 | |
cu2411 | 80060 | -360 | 12860 | 1223 | 488936900 | 80050/80090 | 80420 | 79690 | 79680 | 80300 | |
cu2412 | 79970 | -310 | 14492 | 2341 | 935046800 | 79970/80000 | 80280 | 79690 | 79630 | 80230 | |
cu2501 | 79850 | -220 | 7320 | 495 | 197567000 | 79850/79880 | 80070 | 79520 | 79500 | 80110 | |
cu2502 | 79860 | -240 | 1581 | 64 | 25557350 | 79850/79870 | 80100 | 79650 | 79530 | 80100 | |
cu2503 | 79890 | -150 | 3392 | 239 | 95491950 | 79870/79920 | 80040 | 79650 | 79520 | 80130 | |
cu2504 | 79910 | -120 | 1102 | 56 | 22346000 | 79890/79920 | 80030 | 79720 | 79530 | 80080 |
标签:
更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐