01月04日沪铜最新报价14:30
发布时间:2016-01-04
合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu1601 | 36240 | -500 | 50400 | 14746 | 2674397900 | 36180/36240 | 36740 | 36610 | 36120 | 36720 | |
cu1602 | 36100 | -510 | 175346 | 234824 | 42458764400 | 36080/36090 | 36610 | 36540 | 35930 | 36680 | |
cu1603 | 35970 | -550 | 294626 | 224740 | 40514162800 | 35970/35980 | 36520 | 36480 | 35820 | 36570 | |
cu1604 | 35880 | -560 | 113434 | 49552 | 8919127300 | 35860/35900 | 36440 | 36280 | 35760 | 36500 | |
cu1605 | 35820 | -570 | 88744 | 26852 | 4828612200 | 35790/35820 | 36390 | 36260 | 35700 | 36420 | |
cu1606 | 35770 | -550 | 24324 | 3132 | 562388200 | 35740/35770 | 36320 | 36280 | 35660 | 36370 | |
cu1607 | 35740 | -540 | 10624 | 266 | 47665100 | 35600/ | 36280 | 36200 | 35670 | 36230 | |
cu1608 | 35670 | -600 | 4488 | 118 | 21116700 | 35630/36950 | 36270 | 36150 | 35600 | 36150 | |
cu1609 | 35600 | -620 | 2950 | 162 | 28954200 | 35630/36930 | 36220 | 36170 | 35600 | 36170 | |
cu1610 | 35610 | -610 | 3590 | 104 | 18573600 | 35510/35800 | 36220 | 36090 | 35560 | 36090 | |
cu1611 | 35560 | -600 | 2938 | 80 | 14274100 | 35470/36930 | 36160 | 36150 | 35560 | 36200 | |
cu1612 | 35600 | -600 | 906 | 92 | 16415000 | 35300/35810 | 36200 | 36160 | 35600 | 36160 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关问答