01月04日沪铜最新报价13:30
发布时间:2016-01-04
合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu1601 | 36280 | -460 | 50680 | 11036 | 2002919900 | 36280/36290 | 36740 | 36610 | 36180 | 36720 | |
cu1602 | 36140 | -470 | 179770 | 190976 | 34561880800 | 36130/36140 | 36610 | 36540 | 35960 | 36680 | |
cu1603 | 36040 | -480 | 292920 | 176360 | 31826760700 | 36030/36040 | 36520 | 36480 | 35860 | 36570 | |
cu1604 | 35970 | -470 | 111754 | 40534 | 7302981600 | 35960/35980 | 36440 | 36280 | 35790 | 36500 | |
cu1605 | 35900 | -490 | 87854 | 22214 | 3998661900 | 35900/35910 | 36390 | 36260 | 35730 | 36420 | |
cu1606 | 35850 | -470 | 24204 | 2532 | 455235100 | 35830/35850 | 36320 | 36280 | 35700 | 36370 | |
cu1607 | 35810 | -470 | 10632 | 234 | 41953400 | 35780/35820 | 36280 | 36200 | 35670 | 36230 | |
cu1608 | 35800 | -470 | 4484 | 104 | 18623300 | 35750/35790 | 36270 | 36150 | 35670 | 36150 | |
cu1609 | 35770 | -450 | 2956 | 144 | 25746000 | 35730/35790 | 36220 | 36170 | 35610 | 36170 | |
cu1610 | 35730 | -490 | 3580 | 72 | 12875900 | 35710/35760 | 36220 | 36090 | 35610 | 36090 | |
cu1611 | 35710 | -450 | 2944 | 52 | 9283600 | 35700/35750 | 36160 | 36150 | 35600 | 36200 | |
cu1612 | 35700 | -500 | 878 | 60 | 10710000 | 35680/35730 | 36200 | 36160 | 35600 | 36160 |
标签:
更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐