05月08日沪铜最新报价10:30
发布时间:2024-05-08
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2405 | 79800 | -900 | 37980 | 12695 | 5074457750 | 79800/79820 | 80700 | 80200 | 79630 | 80640 | |
cu2406 | 79990 | -1080 | 182572 | 81248 | 32633373250 | 79990/80000 | 81070 | 80520 | 79840 | 80890 | |
cu2407 | 80170 | -1090 | 174876 | 50211 | 20214813400 | 80170/80180 | 81260 | 80730 | 79990 | 81040 | |
cu2408 | 80250 | -1050 | 85134 | 17950 | 7227950450 | 80240/80260 | 81300 | 80740 | 80060 | 81100 | |
cu2409 | 80250 | -1050 | 52266 | 12096 | 4870924800 | 80250/80270 | 81300 | 80730 | 80100 | 81090 | |
cu2410 | 80270 | -980 | 23246 | 3081 | 1240411850 | 80220/80230 | 81250 | 80620 | 80040 | 81020 | |
cu2411 | 80210 | -890 | 12941 | 1693 | 681889250 | 80180/80210 | 81100 | 80590 | 80050 | 80960 | |
cu2412 | 80120 | -780 | 13433 | 2186 | 879132750 | 80120/80150 | 80900 | 80550 | 79980 | 80880 | |
cu2501 | 80020 | -810 | 7367 | 706 | 283182200 | 79990/80020 | 80830 | 80450 | 79820 | 80760 | |
cu2502 | 80160 | -690 | 1565 | 78 | 31305350 | 79970/80050 | 80850 | 80490 | 79890 | 80750 | |
cu2503 | 80120 | -810 | 3450 | 137 | 54967900 | 80010/80040 | 80930 | 80520 | 79900 | 80770 | |
cu2504 | 80030 | -800 | 1136 | 71 | 28504350 | 80000/80100 | 80830 | 80580 | 79920 | 80820 |
标签:
更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐