05月07日沪铜最新报价13:30
发布时间:2024-05-07
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2405 | 80450 | -370 | 41785 | 17405 | 7027166750 | 80440/80470 | 80820 | 81130 | 80330 | 81400 | 5 |
cu2406 | 80680 | -220 | 188119 | 98135 | 39813001200 | 80670/80680 | 80900 | 81300 | 80560 | 81680 | 2 |
cu2407 | 80830 | -250 | 176279 | 60204 | 24479761600 | 80830/80850 | 81080 | 81610 | 80720 | 81860 | 1 |
cu2408 | 80870 | -170 | 82629 | 20780 | 8452609850 | 80860/80870 | 81040 | 81570 | 80760 | 81880 | |
cu2409 | 80870 | -200 | 50560 | 14450 | 5877738800 | 80860/80880 | 81070 | 81660 | 80750 | 81830 | |
cu2410 | 80800 | -380 | 23188 | 7130 | 2898443850 | 80780/80800 | 81180 | 81430 | 80660 | 81720 | |
cu2411 | 80730 | -350 | 12220 | 1786 | 724993200 | 80740/80760 | 81080 | 81360 | 80680 | 81650 | |
cu2412 | 80660 | -270 | 13639 | 2732 | 1106928050 | 80650/80660 | 80930 | 81430 | 80570 | 81550 | |
cu2501 | 80570 | -150 | 7353 | 1160 | 469180800 | 80540/80570 | 80720 | 81310 | 80490 | 81400 | |
cu2502 | 80530 | -200 | 1533 | 108 | 43715950 | 80550/80600 | 80730 | 81200 | 80510 | 81350 | |
cu2503 | 80540 | -290 | 3450 | 332 | 134419850 | 80580/80640 | 80830 | 81370 | 80500 | 81510 | |
cu2504 | 80610 | -110 | 1122 | 203 | 82073450 | 80590/80640 | 80720 | 81320 | 80560 | 81480 |
标签:
更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐