04月24日沪铜最新报价09:30
发布时间:2024-04-24
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2405 | 78180 | -340 | 89844 | 11552 | 4509087800 | 78170/78180 | 78520 | 77690 | 77450 | 78390 | 9 |
cu2406 | 78430 | -430 | 195318 | 88742 | 34735191450 | 78420/78430 | 78860 | 77930 | 77650 | 78650 | |
cu2407 | 78590 | -400 | 146256 | 29774 | 11677564550 | 78590/78600 | 78990 | 78100 | 77830 | 78790 | |
cu2408 | 78670 | -430 | 65377 | 8244 | 3238465200 | 78660/78690 | 79100 | 78100 | 77940 | 78890 | 6 |
cu2409 | 78720 | -430 | 48120 | 8979 | 3529509900 | 78720/78750 | 79150 | 78210 | 78020 | 78950 | |
cu2410 | 78680 | -400 | 22166 | 2773 | 1088728300 | 78660/78680 | 79080 | 78190 | 77900 | 78900 | |
cu2411 | 78620 | -280 | 10827 | 1114 | 436904300 | 78530/78550 | 78900 | 78020 | 77730 | 78800 | |
cu2412 | 78390 | -100 | 8821 | 1689 | 660490550 | 78300/78350 | 78490 | 77940 | 77500 | 78610 | |
cu2501 | 78090 | -320 | 5205 | 622 | 242393400 | 78030/78070 | 78410 | 77640 | 77250 | 78340 | |
cu2502 | 77970 | -420 | 1336 | 195 | 75900350 | 77930/77980 | 78390 | 77580 | 77300 | 78260 | |
cu2503 | 77990 | -320 | 2531 | 195 | 75784500 | 77860/77900 | 78310 | 77610 | 77000 | 78160 | |
cu2504 | 77900 | -380 | 653 | 55 | 21382250 | 77790/77960 | 78280 | 77230 | 77160 | 78050 |
标签:
更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐