04月23日沪铜最新报价13:30
发布时间:2024-04-23
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2405 | 77980 | -1960 | 91803 | 40956 | 16097630550 | 77960/77980 | 79940 | 79440 | 77910 | 79500 | |
cu2406 | 78160 | -1920 | 198711 | 192382 | 75946663850 | 78160/78170 | 80080 | 79710 | 78090 | 79730 | |
cu2407 | 78340 | -1960 | 145518 | 71347 | 28209929150 | 78330/78350 | 80300 | 79760 | 78280 | 79850 | 3 |
cu2408 | 78430 | -1970 | 64393 | 22100 | 8754753650 | 78430/78450 | 80400 | 79890 | 78390 | 79980 | |
cu2409 | 78510 | -1970 | 47365 | 20670 | 8189876000 | 78500/78520 | 80480 | 79960 | 78460 | 80010 | 4 |
cu2410 | 78410 | -1980 | 22268 | 6609 | 2617877800 | 78410/78440 | 80390 | 80050 | 78370 | 80050 | 1 |
cu2411 | 78190 | -1910 | 10557 | 3680 | 1455015100 | 78190/78220 | 80100 | 80000 | 78160 | 80000 | |
cu2412 | 77950 | -2060 | 8517 | 3612 | 1421327850 | 77910/77950 | 80010 | 79620 | 77890 | 79800 | |
cu2501 | 77750 | -2090 | 5226 | 3419 | 1341445900 | 77690/77730 | 79840 | 79490 | 77670 | 79600 | |
cu2502 | 77650 | -2180 | 1384 | 282 | 110753800 | 77630/77710 | 79830 | 79320 | 77650 | 79490 | |
cu2503 | 77600 | -2260 | 2615 | 763 | 299434850 | 77600/77660 | 79860 | 79200 | 77600 | 79490 | |
cu2504 | 77580 | -2270 | 653 | 404 | 158204150 | 77580/77640 | 79850 | 79430 | 77580 | 79470 |
标签:
更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐