04月23日沪铜最新报价10:30
发布时间:2024-04-23
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2405 | 78400 | -1540 | 92599 | 31253 | 12307455800 | 78400/78410 | 79940 | 79440 | 78250 | 79500 | 1 |
cu2406 | 78610 | -1470 | 201928 | 157202 | 62170993250 | 78610/78620 | 80080 | 79710 | 78450 | 79730 | |
cu2407 | 78770 | -1530 | 144442 | 56664 | 22448993800 | 78750/78770 | 80300 | 79760 | 78630 | 79850 | |
cu2408 | 78860 | -1540 | 64064 | 17742 | 7042398700 | 78850/78880 | 80400 | 79890 | 78740 | 79980 | |
cu2409 | 78940 | -1540 | 46261 | 15197 | 6037032800 | 78940/78960 | 80480 | 79960 | 78830 | 80010 | 1 |
cu2410 | 78900 | -1490 | 21899 | 4955 | 1967800100 | 78890/78920 | 80390 | 80050 | 78800 | 80050 | 1 |
cu2411 | 78760 | -1340 | 10100 | 2389 | 948727000 | 78750/78790 | 80100 | 80000 | 78680 | 80000 | |
cu2412 | 78540 | -1470 | 8374 | 2133 | 843510050 | 78540/78560 | 80010 | 79620 | 78460 | 79800 | |
cu2501 | 78310 | -1530 | 4591 | 2211 | 870698900 | 78290/78320 | 79840 | 79490 | 78270 | 79600 | 1 |
cu2502 | 78260 | -1570 | 1358 | 200 | 78816250 | 78250/78320 | 79830 | 79320 | 78200 | 79490 | |
cu2503 | 78170 | -1690 | 2547 | 553 | 217673200 | 78170/78230 | 79860 | 79200 | 78170 | 79490 | |
cu2504 | 78170 | -1680 | 562 | 297 | 116561050 | 78180/78250 | 79850 | 79430 | 78170 | 79470 |
标签:
更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐