04月22日沪铜最新报价14:30
发布时间:2024-04-22
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2405 | 79400 | 520 | 101133 | 45657 | 18249571750 | 79350/79400 | 78880 | 79560 | 79230 | 80790 | 382 |
cu2406 | 79550 | 570 | 209205 | 237308 | 95021726550 | 79540/79580 | 78980 | 79700 | 79430 | 81050 | 26 |
cu2407 | 79740 | 550 | 146600 | 76762 | 30821781050 | 79740/79770 | 79190 | 79860 | 79610 | 81200 | |
cu2408 | 79830 | 520 | 62971 | 25952 | 10432763750 | 79830/79840 | 79310 | 80000 | 79700 | 81270 | |
cu2409 | 79920 | 570 | 45223 | 25074 | 10090913750 | 79910/79940 | 79350 | 80050 | 79780 | 81290 | |
cu2410 | 79920 | 550 | 22062 | 8948 | 3596865800 | 79900/79930 | 79370 | 79850 | 79740 | 81280 | |
cu2411 | 79760 | 510 | 9358 | 3423 | 1371056900 | 79760/79910 | 79250 | 79790 | 79670 | 81140 | |
cu2412 | 79690 | 560 | 8235 | 5590 | 2236314050 | 79570/79690 | 79130 | 80000 | 79470 | 81070 | |
cu2501 | 79470 | 310 | 3497 | 3235 | 1291506500 | 79290/79520 | 79160 | 79810 | 79260 | 80910 | |
cu2502 | 79350 | 120 | 1362 | 333 | 132930850 | 79290/79540 | 79230 | 79590 | 79230 | 80800 | |
cu2503 | 79400 | 180 | 2564 | 687 | 274336450 | 79180/79570 | 79220 | 79960 | 79190 | 80710 | |
cu2504 | 79160 | -100 | 413 | 314 | 125366900 | 79160/79570 | 79260 | 79920 | 79160 | 80600 |
标签:
更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐