04月19日沪铜最新报价09:30
发布时间:2024-04-19
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2405 | 79260 | 1820 | 119658 | 17082 | 6719013350 | 79240/79260 | 77440 | 78570 | 78000 | 79480 | |
cu2406 | 79500 | 1830 | 213896 | 120071 | 47307114800 | 79470/79490 | 77670 | 78900 | 78200 | 79730 | |
cu2407 | 79660 | 1780 | 140148 | 33394 | 13192423850 | 79660/79670 | 77880 | 79040 | 78390 | 79890 | 5 |
cu2408 | 79740 | 1680 | 57384 | 10007 | 3958714150 | 79720/79750 | 78060 | 79200 | 78530 | 79960 | |
cu2409 | 79780 | 1700 | 42851 | 10529 | 4167808950 | 79770/79800 | 78080 | 79160 | 78610 | 79990 | |
cu2410 | 79870 | 1740 | 21634 | 3494 | 1384492550 | 79760/79790 | 78130 | 79200 | 78620 | 80000 | |
cu2411 | 79810 | 1990 | 7680 | 751 | 297119200 | 79680/79750 | 77820 | 79010 | 78550 | 79900 | |
cu2412 | 79790 | 1460 | 6400 | 1585 | 625623100 | 79630/79670 | 78330 | 79250 | 78460 | 79880 | |
cu2501 | 79700 | 1690 | 1996 | 279 | 110244650 | 79560/79640 | 78010 | 79160 | 78480 | 79770 | |
cu2502 | 79510 | 1750 | 1282 | 112 | 44225450 | 79490/79590 | 77760 | 79190 | 78380 | 79510 | |
cu2503 | 79510 | 1660 | 2414 | 259 | 102262450 | 79450/79530 | 77850 | 79040 | 78300 | 79600 | |
cu2504 | 79550 | 1860 | 203 | 50 | 19749350 | 79460/79600 | 77690 | 79190 | 78260 | 79550 |
标签:
更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐