04月18日沪铜最新报价14:30
发布时间:2024-04-18
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2405 | 78570 | 2120 | 121619 | 42907 | 16614143200 | 78550/78590 | 76450 | 77130 | 76660 | 78680 | |
cu2406 | 78780 | 2140 | 211713 | 180560 | 70126499900 | 78780/78800 | 76640 | 77290 | 76840 | 78920 | |
cu2407 | 78940 | 2110 | 137367 | 56687 | 22076131650 | 78930/78970 | 76830 | 77500 | 77020 | 79090 | |
cu2408 | 79110 | 2130 | 56649 | 21942 | 8564878250 | 79010/79080 | 76980 | 77560 | 77150 | 79170 | |
cu2409 | 79160 | 2040 | 44770 | 19157 | 7478933950 | 79130/79140 | 77120 | 77700 | 77310 | 79240 | |
cu2410 | 79120 | 1960 | 22239 | 7380 | 2883145200 | 79030/79170 | 77160 | 77710 | 77370 | 79250 | |
cu2411 | 79100 | 1900 | 7696 | 3161 | 1230025850 | 79030/79100 | 77200 | 77800 | 77300 | 79180 | |
cu2412 | 79080 | 2000 | 6660 | 1782 | 697986800 | 79080/79110 | 77080 | 77720 | 77220 | 79160 | |
cu2501 | 79020 | 1910 | 2041 | 360 | 140427150 | 78540/79160 | 77110 | 77700 | 77220 | 79020 | |
cu2502 | 78930 | 1860 | 1280 | 301 | 117042050 | 78440/79200 | 77070 | 77590 | 77150 | 78960 | |
cu2503 | 78890 | 1890 | 2392 | 459 | 178686350 | 78750/78870 | 77000 | 77510 | 77080 | 78960 | |
cu2504 | 78830 | 1730 | 193 | 110 | 42733150 | 78340/79000 | 77100 | 77570 | 77150 | 78830 |
标签:
更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐