04月18日沪铜最新报价13:30
发布时间:2024-04-18
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2405 | 78160 | 1710 | 122427 | 35244 | 13615176050 | 78160/78170 | 76450 | 77130 | 76660 | 78220 | |
cu2406 | 78400 | 1760 | 207904 | 147812 | 57271878750 | 78400/78410 | 76640 | 77290 | 76840 | 78470 | 9 |
cu2407 | 78560 | 1730 | 136197 | 45406 | 17639108750 | 78560/78570 | 76830 | 77500 | 77020 | 78610 | 2 |
cu2408 | 78660 | 1680 | 56939 | 16835 | 6553724950 | 78660/78670 | 76980 | 77560 | 77150 | 78710 | |
cu2409 | 78710 | 1590 | 44577 | 15904 | 6196449150 | 78740/78750 | 77120 | 77700 | 77310 | 78780 | |
cu2410 | 78700 | 1540 | 22391 | 5500 | 2142188500 | 78690/78710 | 77160 | 77710 | 77370 | 78730 | |
cu2411 | 78580 | 1380 | 7522 | 2710 | 1052284150 | 78570/78630 | 77200 | 77800 | 77300 | 78620 | |
cu2412 | 78430 | 1350 | 6794 | 939 | 365428600 | 78470/78560 | 77080 | 77720 | 77220 | 78480 | |
cu2501 | 78430 | 1320 | 2015 | 269 | 104624250 | 78430/78460 | 77110 | 77700 | 77220 | 78460 | |
cu2502 | 78380 | 1310 | 1289 | 253 | 98194450 | 78340/78420 | 77070 | 77590 | 77150 | 78380 | |
cu2503 | 78300 | 1300 | 2365 | 357 | 138610100 | 78290/78380 | 77000 | 77510 | 77080 | 78300 | |
cu2504 | 78390 | 1290 | 193 | 103 | 39983950 | 78370/78580 | 77100 | 77570 | 77150 | 78390 |
标签:
更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
硬质合金,钨,钴,镍,钨刚粉末 -
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥)
相关问答