04月18日沪铜最新报价10:30
发布时间:2024-04-18
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2405 | 77140 | 690 | 123080 | 26758 | 10323379300 | 77140/77150 | 76450 | 77130 | 76660 | 77650 | |
cu2406 | 77350 | 710 | 199533 | 113336 | 43851576000 | 77340/77350 | 76640 | 77290 | 76840 | 77850 | |
cu2407 | 77530 | 700 | 134072 | 34615 | 13428214200 | 77510/77530 | 76830 | 77500 | 77020 | 78010 | |
cu2408 | 77650 | 670 | 56671 | 11882 | 4617289050 | 77660/77680 | 76980 | 77560 | 77150 | 78150 | |
cu2409 | 77760 | 640 | 44434 | 12672 | 4932026050 | 77770/77790 | 77120 | 77700 | 77310 | 78300 | |
cu2410 | 77740 | 580 | 22438 | 4377 | 1703088750 | 77730/77750 | 77160 | 77710 | 77370 | 78320 | |
cu2411 | 77610 | 410 | 7441 | 2447 | 949528950 | 77610/77640 | 77200 | 77800 | 77300 | 78280 | |
cu2412 | 77520 | 440 | 6742 | 751 | 292066750 | 77510/77580 | 77080 | 77720 | 77220 | 78220 | |
cu2501 | 77550 | 440 | 1999 | 207 | 80440350 | 77500/77550 | 77110 | 77700 | 77220 | 78190 | |
cu2502 | 77480 | 410 | 1282 | 219 | 84954150 | 77460/77490 | 77070 | 77590 | 77150 | 78150 | |
cu2503 | 77440 | 440 | 2348 | 304 | 117958850 | 77390/77460 | 77000 | 77510 | 77080 | 78020 | |
cu2504 | 77460 | 360 | 188 | 91 | 35306600 | 77450/77490 | 77100 | 77570 | 77150 | 78100 |
标签:
更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐