04月17日沪铜最新报价10:30
发布时间:2024-04-17
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2405 | 76480 | -440 | 129200 | 28705 | 10969627150 | 76470/76480 | 76920 | 76220 | 76110 | 76620 | |
cu2406 | 76670 | -430 | 198666 | 76933 | 29467294150 | 76660/76680 | 77100 | 76460 | 76300 | 76820 | |
cu2407 | 76840 | -440 | 129746 | 24429 | 9379822450 | 76840/76860 | 77280 | 76550 | 76520 | 76990 | |
cu2408 | 77010 | -420 | 55278 | 9487 | 3650486950 | 77010/77020 | 77430 | 76720 | 76700 | 77150 | |
cu2409 | 77150 | -450 | 40449 | 7709 | 2971711300 | 77140/77160 | 77600 | 76980 | 76860 | 77300 | |
cu2410 | 77240 | -400 | 21301 | 3620 | 1396087150 | 77190/77210 | 77640 | 77130 | 76970 | 77350 | |
cu2411 | 77290 | -210 | 5711 | 1467 | 565816250 | 77190/77230 | 77500 | 77160 | 77000 | 77360 | |
cu2412 | 77130 | -420 | 6647 | 581 | 223856250 | 77110/77140 | 77550 | 77000 | 76820 | 77270 | |
cu2501 | 77190 | -490 | 1909 | 116 | 44717350 | 77090/77160 | 77680 | 76880 | 76830 | 77270 | |
cu2502 | 77180 | -450 | 1201 | 103 | 39699800 | 77060/77100 | 77630 | 76880 | 76840 | 77260 | |
cu2503 | 76990 | -620 | 2104 | 481 | 185234950 | 76970/77010 | 77610 | 76800 | 76760 | 77220 | |
cu2504 | 77080 | -600 | 114 | 80 | 30844050 | 77060/77080 | 77680 | 76880 | 76810 | 77270 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关问答