04月16日沪铜最新报价13:30
发布时间:2024-04-16
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2405 | 77000 | 190 | 138010 | 48362 | 18610579750 | 76990/77000 | 76810 | 77100 | 76350 | 77340 | |
cu2406 | 77200 | 120 | 204160 | 142590 | 54998715150 | 77190/77200 | 77080 | 77290 | 76520 | 77570 | |
cu2407 | 77370 | 200 | 132760 | 44682 | 17276950450 | 77370/77380 | 77170 | 77550 | 76730 | 77790 | |
cu2408 | 77530 | 250 | 54630 | 16678 | 6460173400 | 77520/77530 | 77280 | 77690 | 76900 | 77960 | |
cu2409 | 77680 | 320 | 38970 | 16081 | 6245716750 | 77660/77680 | 77360 | 77640 | 77080 | 78130 | |
cu2410 | 77700 | 220 | 19842 | 7475 | 2904235050 | 77680/77700 | 77480 | 77780 | 77240 | 78150 | |
cu2411 | 77660 | 90 | 4399 | 1770 | 686901150 | 77660/77680 | 77570 | 77850 | 77270 | 78160 | |
cu2412 | 77590 | 90 | 6517 | 1244 | 482824250 | 77600/77630 | 77500 | 77690 | 77200 | 78110 | |
cu2501 | 77560 | 60 | 1918 | 272 | 105751900 | 77570/77600 | 77500 | 77800 | 77160 | 78050 | |
cu2502 | 77580 | 110 | 1195 | 321 | 124649550 | 77560/77620 | 77470 | 77900 | 77170 | 78060 | |
cu2503 | 77510 | 70 | 1843 | 784 | 304390250 | 77490/77570 | 77440 | 77700 | 77150 | 78020 | |
cu2504 | 77550 | 110 | 50 | 64 | 24875150 | 77510/77600 | 77440 | 77640 | 77400 | 78010 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关问答