04月12日沪铜最新报价14:30
发布时间:2024-04-12
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2404 | 76490 | 600 | 13505 | 9190 | 3492877000 | 76360/76500 | 75890 | 75700 | 75410 | 76600 | |
cu2405 | 76740 | 670 | 152117 | 50488 | 19229039600 | 76740/76760 | 76070 | 76190 | 75670 | 76750 | |
cu2406 | 76910 | 680 | 202356 | 130576 | 49844337400 | 76900/76920 | 76230 | 76280 | 75830 | 76920 | |
cu2407 | 77040 | 680 | 119814 | 36538 | 13971514650 | 77040/77050 | 76360 | 76400 | 75960 | 77050 | |
cu2408 | 77090 | 650 | 49523 | 14015 | 5363034950 | 77090/77110 | 76440 | 76480 | 76070 | 77110 | |
cu2409 | 77180 | 670 | 28893 | 12422 | 4760954700 | 77180/77200 | 76510 | 76480 | 76190 | 77190 | |
cu2410 | 77200 | 690 | 15372 | 6348 | 2432977700 | 77160/77200 | 76510 | 76530 | 76230 | 77200 | |
cu2411 | 77180 | 660 | 3564 | 695 | 266343100 | 76980/77200 | 76520 | 76460 | 76220 | 77180 | |
cu2412 | 77150 | 520 | 6179 | 1696 | 649711950 | 77100/77190 | 76630 | 76540 | 76230 | 77150 | |
cu2501 | 77180 | 430 | 1841 | 470 | 179899500 | 77150/77280 | 76750 | 76700 | 76240 | 77180 | |
cu2502 | 77200 | 260 | 1100 | 443 | 169489300 | 77170/77270 | 76940 | 76590 | 76240 | 77200 | |
cu2503 | 77200 | 350 | 1124 | 547 | 209475750 | 77120/77230 | 76850 | 76850 | 76290 | 77200 |
标签:
更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐