04月12日沪铜最新报价13:30
发布时间:2024-04-12
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2404 | 76350 | 460 | 13860 | 8205 | 3116867750 | 76310/76380 | 75890 | 75700 | 75410 | 76600 | |
cu2405 | 76570 | 500 | 152683 | 44828 | 17061297600 | 76550/76560 | 76070 | 76190 | 75670 | 76600 | |
cu2406 | 76750 | 520 | 201701 | 114573 | 43700777250 | 76750/76760 | 76230 | 76280 | 75830 | 76790 | 1 |
cu2407 | 76870 | 510 | 119298 | 32814 | 12539592250 | 76840/76860 | 76360 | 76400 | 75960 | 76900 | 2 |
cu2408 | 76930 | 490 | 49528 | 12200 | 4664600700 | 76910/76930 | 76440 | 76480 | 76070 | 76950 | 1 |
cu2409 | 77000 | 490 | 28289 | 10021 | 3835777600 | 76980/77000 | 76510 | 76480 | 76190 | 77030 | |
cu2410 | 77020 | 510 | 14921 | 5052 | 1933472150 | 76960/77000 | 76510 | 76530 | 76230 | 77020 | |
cu2411 | 77000 | 480 | 3529 | 557 | 213203100 | 76960/77020 | 76520 | 76460 | 76220 | 77000 | |
cu2412 | 76970 | 340 | 6194 | 1426 | 545809900 | 76930/76990 | 76630 | 76540 | 76230 | 76990 | |
cu2501 | 77000 | 250 | 1835 | 451 | 172578700 | 76990/77080 | 76750 | 76700 | 76240 | 77010 | |
cu2502 | 76940 | 0 | 1102 | 432 | 165247400 | 77040/77070 | 76940 | 76590 | 76240 | 76970 | |
cu2503 | 77050 | 200 | 1114 | 514 | 196750400 | 77050/77130 | 76850 | 76850 | 76290 | 77050 |
标签:
更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐