04月12日沪铜最新报价10:30
发布时间:2024-04-12
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2404 | 75990 | 100 | 14330 | 6305 | 2393181500 | 75980/75990 | 75890 | 75700 | 75410 | 76600 | |
cu2405 | 76230 | 160 | 152206 | 36789 | 13989747100 | 76220/76230 | 76070 | 76190 | 75670 | 76410 | |
cu2406 | 76390 | 160 | 199354 | 93825 | 35752243350 | 76390/76400 | 76230 | 76280 | 75830 | 76600 | |
cu2407 | 76480 | 120 | 117361 | 26714 | 10199476500 | 76480/76500 | 76360 | 76400 | 75960 | 76700 | |
cu2408 | 76580 | 140 | 49435 | 10456 | 3994999200 | 76560/76580 | 76440 | 76480 | 76070 | 76760 | |
cu2409 | 76640 | 130 | 28087 | 8780 | 3358747600 | 76640/76660 | 76510 | 76480 | 76190 | 76830 | |
cu2410 | 76650 | 140 | 14858 | 4667 | 1785560150 | 76640/76660 | 76510 | 76530 | 76230 | 76790 | |
cu2411 | 76670 | 150 | 3525 | 478 | 182866900 | 76620/76660 | 76520 | 76460 | 76220 | 76800 | |
cu2412 | 76620 | -10 | 6108 | 1244 | 475909600 | 76610/76640 | 76630 | 76540 | 76230 | 76810 | |
cu2501 | 76680 | -70 | 1839 | 413 | 157966250 | 76670/76730 | 76750 | 76700 | 76240 | 76930 | |
cu2502 | 76690 | -250 | 1100 | 419 | 160250500 | 76710/76750 | 76940 | 76590 | 76240 | 76900 | |
cu2503 | 76750 | -100 | 1111 | 481 | 184051300 | 76760/76810 | 76850 | 76850 | 76290 | 76910 |
标签:
![](http://b.zz91.com/jiage/images/wx_jinshu.png)
更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关问答