04月11日沪铜最新报价14:30
发布时间:2024-04-11
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2404 | 75850 | -240 | 17040 | 16095 | 6107861000 | 75830/75900 | 76090 | 76330 | 75360 | 76330 | |
cu2405 | 76120 | -240 | 157340 | 66899 | 25445083900 | 76110/76120 | 76360 | 76520 | 75550 | 76520 | |
cu2406 | 76270 | -270 | 201063 | 164346 | 62642253100 | 76260/76270 | 76540 | 76500 | 75700 | 76650 | |
cu2407 | 76400 | -270 | 118496 | 47787 | 18245149800 | 76400/76410 | 76670 | 76800 | 75880 | 76800 | |
cu2408 | 76500 | -250 | 49161 | 17791 | 6800187250 | 76450/76490 | 76750 | 76750 | 75990 | 76880 | |
cu2409 | 76480 | -290 | 26784 | 14556 | 5568678350 | 76470/76500 | 76770 | 76800 | 76060 | 76960 | |
cu2410 | 76500 | -310 | 13571 | 6765 | 2587998950 | 76500/76520 | 76810 | 76820 | 76050 | 77000 | |
cu2411 | 76470 | -380 | 3449 | 1113 | 425844050 | 76430/76550 | 76850 | 76720 | 76130 | 77050 | |
cu2412 | 76460 | -400 | 6205 | 1843 | 706223200 | 76430/76550 | 76860 | 76610 | 76140 | 77090 | |
cu2501 | 76530 | -390 | 1866 | 543 | 208378350 | 76200/77090 | 76920 | 76580 | 76210 | 77190 | |
cu2502 | 76600 | -450 | 1193 | 627 | 241220800 | 76300/76800 | 77050 | 76770 | 76300 | 77290 | |
cu2503 | 76580 | -470 | 1187 | 888 | 341232200 | 76330/76680 | 77050 | 76250 | 76250 | 77380 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关问答