04月10日沪铜最新报价14:30
发布时间:2024-04-10
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2404 | 76330 | 420 | 23945 | 14510 | 5520941250 | 76270/76390 | 75910 | 76300 | 75730 | 76600 | |
cu2405 | 76620 | 490 | 159421 | 70470 | 26905696200 | 76620/76640 | 76130 | 76650 | 75910 | 76860 | 3 |
cu2406 | 76800 | 500 | 204867 | 142517 | 54547950400 | 76790/76800 | 76300 | 76720 | 76060 | 77040 | |
cu2407 | 76890 | 490 | 112335 | 37482 | 14369792700 | 76880/76900 | 76400 | 76950 | 76200 | 77150 | |
cu2408 | 76950 | 470 | 47274 | 14476 | 5555237550 | 76930/76970 | 76480 | 76820 | 76300 | 77210 | |
cu2409 | 77000 | 470 | 23155 | 10007 | 3841523750 | 77000/77040 | 76530 | 76840 | 76370 | 77230 | |
cu2410 | 77060 | 430 | 11423 | 3370 | 1294276500 | 77070/77100 | 76630 | 76750 | 76390 | 77260 | |
cu2411 | 76990 | 400 | 3685 | 1345 | 516848750 | 76940/77000 | 76590 | 76970 | 76390 | 77300 | |
cu2412 | 77020 | 450 | 5941 | 1792 | 688754400 | 77010/77080 | 76570 | 76880 | 76470 | 77290 | |
cu2501 | 77030 | 350 | 1780 | 442 | 170009300 | 77060/77120 | 76680 | 77000 | 76510 | 77320 | |
cu2502 | 77130 | 470 | 1275 | 456 | 175695750 | 77130/77200 | 76660 | 77000 | 76510 | 77350 | |
cu2503 | 77160 | 470 | 785 | 383 | 147567600 | 76790/77290 | 76690 | 77020 | 76640 | 77490 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关问答