04月09日沪铜最新报价14:30
发布时间:2024-04-09
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2404 | 75790 | 560 | 28425 | 18045 | 6849102500 | 75750/75800 | 75230 | 75880 | 75560 | 76490 | |
cu2405 | 75960 | 660 | 162188 | 96370 | 36687713350 | 75960/75980 | 75300 | 76100 | 75700 | 76700 | 10 |
cu2406 | 76130 | 720 | 195142 | 139653 | 53281703850 | 76130/76150 | 75410 | 76100 | 75850 | 76850 | |
cu2407 | 76240 | 790 | 106709 | 41994 | 16043335450 | 76220/76240 | 75450 | 76210 | 75970 | 76950 | |
cu2408 | 76290 | 790 | 44834 | 18092 | 6919220750 | 76240/76300 | 75500 | 76350 | 76060 | 76980 | |
cu2409 | 76330 | 840 | 21720 | 9988 | 3822213700 | 76320/76350 | 75490 | 76140 | 76110 | 77000 | |
cu2410 | 76350 | 770 | 11096 | 5533 | 2120146600 | 76230/76440 | 75580 | 76220 | 76140 | 77060 | |
cu2411 | 76310 | 920 | 3277 | 975 | 373381450 | 76300/76310 | 75390 | 76270 | 76130 | 77000 | |
cu2412 | 76330 | 860 | 5867 | 2675 | 1024209150 | 76200/76480 | 75470 | 76250 | 76100 | 77000 | |
cu2501 | 76370 | 750 | 1666 | 293 | 112341100 | 76000/76500 | 75620 | 76250 | 76150 | 77000 | |
cu2502 | 76400 | 1010 | 1202 | 292 | 111929000 | 76350/76520 | 75390 | 76200 | 76200 | 77070 | |
cu2503 | 76410 | 880 | 705 | 499 | 191356950 | 76340/76530 | 75530 | 76330 | 76300 | 77200 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关问答