04月08日沪铜最新报价09:30
发布时间:2024-04-08
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2404 | 74650 | 1130 | 40740 | 2505 | 933495250 | 74640/74650 | 73520 | 75130 | 74260 | 75130 | |
cu2405 | 74790 | 1170 | 173844 | 24532 | 9160795000 | 74780/74790 | 73620 | 75210 | 74370 | 75250 | 10 |
cu2406 | 74920 | 1160 | 164603 | 27050 | 10121598650 | 74910/74920 | 73760 | 75040 | 74520 | 75110 | 9 |
cu2407 | 75010 | 1190 | 94064 | 10310 | 3860606050 | 74990/75010 | 73820 | 75010 | 74600 | 75270 | 2 |
cu2408 | 75060 | 1240 | 40784 | 4027 | 1509779100 | 75030/75050 | 73820 | 75320 | 74640 | 75400 | |
cu2409 | 75050 | 1190 | 20071 | 2139 | 801981200 | 75030/75050 | 73860 | 75320 | 74650 | 75530 | 2 |
cu2410 | 75080 | 1270 | 8413 | 380 | 142322150 | 75040/75080 | 73810 | 75220 | 74670 | 75310 | |
cu2411 | 75090 | 1280 | 3109 | 153 | 57280250 | 75040/75080 | 73810 | 75270 | 74670 | 75270 | |
cu2412 | 75050 | 1340 | 5934 | 488 | 182692000 | 75040/75050 | 73710 | 75800 | 74610 | 75800 | |
cu2501 | 75010 | 1280 | 1564 | 56 | 20961850 | 75020/75060 | 73730 | 75070 | 74650 | 75070 | |
cu2502 | 75110 | 1330 | 1208 | 61 | 22704200 | 75060/75080 | 73780 | 75320 | 70800 | 75320 | |
cu2503 | 75090 | 1340 | 494 | 54 | 20208900 | 75050/75080 | 73750 | 76000 | 74310 | 76000 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关问答