04月02日沪铜最新报价13:30
发布时间:2024-04-02
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2404 | 72960 | 240 | 49045 | 17620 | 6422903750 | 72950/72960 | 72720 | 72880 | 72720 | 73230 | |
cu2405 | 73080 | 260 | 176145 | 57264 | 20926869600 | 73080/73100 | 72820 | 72880 | 72840 | 73370 | |
cu2406 | 73210 | 290 | 156493 | 47452 | 17365584100 | 73210/73220 | 72920 | 73000 | 72940 | 73490 | |
cu2407 | 73280 | 300 | 89011 | 16464 | 6029358650 | 73280/73290 | 72980 | 73070 | 73010 | 73530 | 5 |
cu2408 | 73270 | 300 | 38347 | 5780 | 2117084650 | 73260/73280 | 72970 | 73120 | 73000 | 73520 | |
cu2409 | 73260 | 330 | 17895 | 2471 | 904521700 | 73240/73260 | 72930 | 73080 | 73000 | 73500 | |
cu2410 | 73240 | 270 | 7810 | 1459 | 533973050 | 73240/73270 | 72970 | 73080 | 73020 | 73520 | |
cu2411 | 73240 | 400 | 3072 | 942 | 344684300 | 73220/73270 | 72840 | 73080 | 73010 | 73450 | |
cu2412 | 73180 | 320 | 6081 | 413 | 151055900 | 73180/73220 | 72860 | 73040 | 72950 | 73390 | |
cu2501 | 73250 | 410 | 1541 | 76 | 27815500 | 73200/73250 | 72840 | 73300 | 72980 | 73440 | |
cu2502 | 73160 | 220 | 1236 | 48 | 17575050 | 73210/73270 | 72940 | 73380 | 73010 | 73380 | |
cu2503 | 73260 | 320 | 461 | 121 | 44323700 | 73250/73270 | 72940 | 73200 | 73010 | 73470 |
标签:
更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐