04月02日沪铜最新报价09:30
发布时间:2024-04-02
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2404 | 73000 | 280 | 52390 | 3835 | 1400950750 | 72980/73000 | 72720 | 72880 | 72830 | 73230 | |
cu2405 | 73120 | 300 | 176073 | 32334 | 11829068600 | 73120/73130 | 72820 | 72880 | 72860 | 73370 | |
cu2406 | 73230 | 310 | 154245 | 25567 | 9368257500 | 73220/73240 | 72920 | 73000 | 72980 | 73490 | |
cu2407 | 73300 | 320 | 86936 | 8276 | 3034499650 | 73280/73300 | 72980 | 73070 | 73040 | 73530 | |
cu2408 | 73290 | 320 | 37841 | 3391 | 1243274850 | 73280/73300 | 72970 | 73120 | 73040 | 73520 | |
cu2409 | 73280 | 350 | 17751 | 1215 | 445266450 | 73270/73280 | 72930 | 73080 | 73040 | 73500 | |
cu2410 | 73300 | 330 | 7584 | 416 | 152490650 | 73270/73300 | 72970 | 73080 | 73070 | 73520 | |
cu2411 | 73240 | 400 | 2928 | 308 | 112927500 | 73240/73270 | 72840 | 73080 | 73080 | 73450 | |
cu2412 | 73220 | 360 | 6085 | 176 | 64461550 | 73190/73230 | 72860 | 73040 | 73040 | 73390 | |
cu2501 | 73280 | 440 | 1513 | 36 | 13194750 | 73220/73290 | 72840 | 73300 | 73210 | 73440 | |
cu2502 | 73260 | 320 | 1233 | 29 | 10628550 | 73230/73300 | 72940 | 73380 | 73240 | 73380 | |
cu2503 | 73320 | 380 | 450 | 67 | 24574650 | 73260/73320 | 72940 | 73200 | 73200 | 73470 |
标签:
更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐