02月22日沪铜最新报价13:30
发布时间:2024-02-22
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2403 | 69080 | 270 | 93541 | 31421 | 10861810150 | 69080/69090 | 68810 | 69140 | 68980 | 69450 | |
cu2404 | 69180 | 320 | 148138 | 51376 | 17789750800 | 69180/69190 | 68860 | 69230 | 69060 | 69530 | 1 |
cu2405 | 69130 | 320 | 75048 | 19472 | 6738404150 | 69130/69140 | 68810 | 69100 | 69020 | 69480 | |
cu2406 | 69020 | 290 | 29206 | 5503 | 1900532850 | 69010/69020 | 68730 | 69040 | 68900 | 69340 | |
cu2407 | 68840 | 230 | 20408 | 3501 | 1207216750 | 68860/68870 | 68610 | 68900 | 68740 | 69190 | |
cu2408 | 68760 | 250 | 9834 | 1304 | 448888400 | 68750/68770 | 68510 | 68760 | 68630 | 69080 | |
cu2409 | 68640 | 180 | 3066 | 567 | 195036950 | 68670/68710 | 68460 | 68630 | 68580 | 69020 | |
cu2410 | 68580 | 330 | 1936 | 127 | 43575500 | 68570/68600 | 68250 | 68640 | 68500 | 68900 | |
cu2411 | 68390 | 200 | 1406 | 46 | 15773600 | 68470/68540 | 68190 | 68470 | 68390 | 68800 | |
cu2412 | 68380 | 210 | 1882 | 293 | 100402900 | 68420/68460 | 68170 | 68300 | 68300 | 68770 | |
cu2501 | 68280 | 190 | 551 | 108 | 36932450 | 68300/68360 | 68090 | 68320 | 68240 | 68610 | |
cu2502 | 68210 | 160 | 125 | 118 | 40283100 | 68240/68310 | 68050 | 68320 | 68130 | 68610 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
废钯碳回收且含金银等贵金属废料 -
面议或电议
废锡泥(蓝泥) -
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
含金,银,钯的废品
相关问答