01月13日沪铜最新报价14:30
发布时间:2023-01-13
合约名称 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
cu2301 | 68390 | -120 | 7605 | 5510 | 1889844250 | 68310/68450 | 68510 | 68530 | 68200 | 69000 | |
cu2302 | 68570 | -30 | 82511 | 38110 | 13098141250 | 68560/68570 | 68600 | 68670 | 68300 | 69270 | |
cu2303 | 68630 | -30 | 201290 | 102399 | 35245980200 | 68630/68650 | 68660 | 68680 | 68430 | 69390 | |
cu2304 | 68600 | -20 | 74169 | 21096 | 7258763300 | 68630/68640 | 68620 | 68700 | 68400 | 69330 | |
cu2305 | 68510 | -50 | 42528 | 8726 | 2999445850 | 68500/68580 | 68560 | 68660 | 68320 | 69240 | |
cu2306 | 68450 | -80 | 21239 | 2141 | 734847750 | 68410/68640 | 68530 | 68520 | 68250 | 69170 | |
cu2307 | 68340 | -200 | 8368 | 1219 | 418284950 | 68310/68430 | 68540 | 68450 | 68200 | 69000 | |
cu2308 | 68280 | -90 | 7451 | 1551 | 531718950 | 68260/68360 | 68370 | 68400 | 68100 | 68900 | |
cu2309 | 68380 | 160 | 2831 | 236 | 80832350 | 68240/68370 | 68220 | 68270 | 68100 | 68840 | |
cu2310 | 68200 | -60 | 1872 | 54 | 18451550 | 68030/68330 | 68260 | 68280 | 67930 | 68830 | |
cu2311 | 68100 | -110 | 1619 | 467 | 159610500 | 67990/68130 | 68210 | 68080 | 67870 | 68600 | |
cu2312 | 68030 | 20 | 792 | 129 | 43991950 | 67830/68040 | 68010 | 68200 | 67720 | 68420 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐