LME期货
废铜
废不锈钢
废铅和锌
时间
类别
价格
- 2016-12-06 14:30:11 广东南海黄杂铜 30200.0
- 2016-12-05 14:30:11 广东南海黄杂铜 30000.0
- 2016-12-02 14:30:07 广东南海黄杂铜 29700.0
- 2016-12-01 14:30:07 广东南海黄杂铜 30000.0
- 2016-11-30 14:30:11 广东南海黄杂铜 29400.0
- 2016-11-29 14:30:09 广东南海黄杂铜 30600.0
- 2016-11-28 15:56:07 广东南海黄杂铜 31300.0
- 2016-11-25 14:30:12 广东南海黄杂铜 30700.0
- 2016-11-24 15:02:02 广东南海黄杂铜 31000.0
- 2016-11-23 15:30:09 广东南海黄杂铜 29500.0
广东南海黄杂铜行情导读
产品推荐