LME期货
废铜
废不锈钢
废铅和锌
时间
类别
价格
- 2017-01-05 15:30:10 广东南海黄杂铜 29100.0
- 2017-01-04 14:30:08 广东南海黄杂铜 28800.0
- 2016-12-30 14:30:10 广东南海黄杂铜 28800.0
- 2016-12-29 14:30:12 广东南海黄杂铜 28800.0
- 2016-12-28 14:56:11 广东南海黄杂铜 28800.0
- 2016-12-27 14:30:23 广东南海黄杂铜 28100.0
- 2016-12-26 14:45:08 广东南海黄杂铜 27900.0
- 2016-12-23 14:56:11 广东南海黄杂铜 28500.0
- 2016-12-22 14:45:16 广东南海黄杂铜 28500.0
- 2016-12-21 14:30:12 广东南海黄杂铜 28800.0
广东南海黄杂铜行情导读
产品推荐