LME期货
废铜
废不锈钢
废铅和锌
时间
类别
价格
- 2016-10-11 14:30:08 广东南海黄杂铜 25600.0
- 2016-10-10 15:30:15 广东南海黄杂铜 25400.0
- 2016-09-30 14:30:11 广东南海黄杂铜 25400.0
- 2016-09-29 14:56:09 广东南海黄杂铜 25500.0
- 2016-09-28 15:30:10 广东南海黄杂铜 25500.0
- 2016-09-27 14:30:10 广东南海黄杂铜 25500.0
- 2016-09-26 15:30:06 广东南海黄杂铜 25600.0
- 2016-09-23 14:30:13 广东南海黄杂铜 25600.0
- 2016-09-22 14:30:12 广东南海黄杂铜 25600.0
- 2016-09-21 14:30:19 广东南海黄杂铜 25500.0
广东南海黄杂铜行情导读
产品推荐