LME期货
废铜
废不锈钢
废铅和锌
时间
类别
价格
- 2016-11-08 14:30:12 广东南海黄杂铜 26800.0
- 2016-11-07 15:45:10 广东南海黄杂铜 26700.0
- 2016-11-04 14:30:13 广东南海黄杂铜 26300.0
- 2016-11-03 14:30:10 广东南海黄杂铜 26300.0
- 2016-11-02 14:30:09 广东南海黄杂铜 26300.0
- 2016-11-01 14:30:09 广东南海黄杂铜 26100.0
- 2016-10-31 14:30:12 广东南海黄杂铜 26000.0
- 2016-10-28 14:30:12 广东南海黄杂铜 25900.0
- 2016-10-27 14:30:11 广东南海黄杂铜 25700.0
- 2016-10-26 14:30:07 广东南海黄杂铜 25700.0
广东南海黄杂铜行情导读
产品推荐