LME期货
废铜
废不锈钢
废铅和锌
时间
类别
价格
- 2017-01-19 14:30:16 广东南海黄杂铜 29800.0
- 2017-01-18 14:30:06 广东南海黄杂铜 29700.0
- 2017-01-17 14:30:16 广东南海黄杂铜 29700.0
- 2017-01-16 14:30:14 广东南海黄杂铜 30400.0
- 2017-01-13 14:45:07 广东南海黄杂铜 30100.0
- 2017-01-12 14:30:12 广东南海黄杂铜 29900.0
- 2017-01-11 14:56:11 广东南海黄杂铜 29900.0
- 2017-01-10 15:45:14 广东南海黄杂铜 29400.0
- 2017-01-09 14:45:09 广东南海黄杂铜 29100.0
- 2017-01-06 16:30:18 广东南海黄杂铜 28900.0
广东南海黄杂铜行情导读
产品推荐