LME期货
废铜
废不锈钢
废铅和锌
时间
类别
价格
- 2018-02-02 14:30:06 广东南海黄杂铜 33100.0
- 2018-02-01 14:30:27 广东南海黄杂铜 33900.0
- 2018-01-31 14:45:08 广东南海黄杂铜 33900.0
- 2018-01-30 14:30:17 广东南海黄杂铜 33900.0
- 2018-01-29 14:30:13 广东南海黄杂铜 34200.0
- 2018-01-26 14:30:22 广东南海黄杂铜 33900.0
- 2018-01-24 14:56:12 广东南海黄杂铜 33500.0
- 2018-01-23 14:56:13 广东南海黄杂铜 33800.0
- 2018-01-22 14:45:10 广东南海黄杂铜 33800.0
- 2018-01-19 14:30:18 广东南海黄杂铜 33800.0
广东南海黄杂铜行情导读
产品推荐