LME期货
废铜
废不锈钢
废铅和锌
时间
类别
价格
- 2018-01-04 14:30:17 广东南海黄杂铜 34200.0
- 2018-01-03 14:30:14 广东南海黄杂铜 34300.0
- 2018-01-02 14:56:11 广东南海黄杂铜 34300.0
- 2017-12-29 14:30:38 广东南海黄杂铜 34500.0
- 2017-12-28 14:30:27 广东南海黄杂铜 34400.0
- 2017-12-27 14:30:25 广东南海黄杂铜 35000.0
- 2017-12-26 14:30:28 广东南海黄杂铜 34300.0
- 2017-12-25 14:30:14 广东南海黄杂铜 34500.0
- 2017-12-22 14:45:12 广东南海黄杂铜 34200.0
- 2017-12-21 14:30:21 广东南海黄杂铜 34200.0
广东南海黄杂铜行情导读
产品推荐