LME期货
废铜
废不锈钢
废铅和锌
时间
类别
价格
- 2017-12-06 14:45:13 广东南海黄杂铜 33000.0
- 2017-12-05 14:45:09 广东南海黄杂铜 34100.0
- 2017-12-04 14:30:16 广东南海黄杂铜 34200.0
- 2017-12-01 14:45:09 广东南海黄杂铜 33800.0
- 2017-11-30 15:31:44 广东南海黄杂铜 49400.0
- 2017-11-29 14:45:08 广东南海黄杂铜 33900.0
- 2017-11-28 14:45:16 广东南海黄杂铜 34000.0
- 2017-11-27 14:45:14 广东南海黄杂铜 34400.0
- 2017-11-24 14:45:20 广东南海黄杂铜 34400.0
- 2017-11-23 14:45:06 广东南海黄杂铜 34400.0
广东南海黄杂铜行情导读
产品推荐