LME期货
废铜
废不锈钢
废铅和锌
时间
类别
价格
- 2018-03-16 14:45:08 广东南海黄杂铜 33300.0
- 2018-03-15 14:30:18 广东南海黄杂铜 33300.0
- 2018-03-14 14:45:09 广东南海黄杂铜 33300.0
- 2018-03-13 14:45:09 广东南海黄杂铜 33100.0
- 2018-03-12 14:45:11 广东南海黄杂铜 33100.0
- 2018-03-09 14:30:11 广东南海黄杂铜 32800.0
- 2018-03-08 14:56:13 广东南海黄杂铜 33200.0
- 2018-03-07 14:45:08 广东南海黄杂铜 33200.0
- 2018-03-06 14:45:12 广东南海黄杂铜 33200.0
- 2018-03-05 14:30:20 广东南海黄杂铜 33300.0
广东南海黄杂铜行情导读
产品推荐