LME期货
废铜
废不锈钢
废铅和锌
时间
类别
价格
- 2018-09-12 14:30:19 广东南海光亮铜 43500.0
- 2018-09-11 14:30:34 广东南海光亮铜 43500.0
- 2018-09-10 14:30:44 广东南海光亮铜 43400.0
- 2018-09-07 14:56:14 广东南海光亮铜 43500.0
- 2018-09-06 14:30:24 广东南海光亮铜 43400.0
- 2018-09-05 14:30:21 广东南海光亮铜 43200.0
- 2018-09-04 14:45:17 广东南海光亮铜 43600.0
- 2018-09-03 14:45:17 广东南海光亮铜 43600.0
- 2018-08-31 14:30:43 广东南海光亮铜 43900.0
- 2018-08-30 14:30:43 广东南海光亮铜 44000.0
广东南海光亮铜行情导读
产品推荐