LME期货
废铜
废不锈钢
废铅和锌
时间
类别
价格
- 2018-10-22 14:30:53 广东南海光亮铜 44700.0
- 2018-10-19 14:30:31 广东南海光亮铜 44400.0
- 2018-10-18 14:30:37 广东南海光亮铜 44500.0
- 2018-10-17 14:30:34 广东南海光亮铜 44500.0
- 2018-10-16 14:45:15 广东南海光亮铜 44700.0
- 2018-10-15 14:30:25 广东南海光亮铜 44900.0
- 2018-10-12 14:30:40 广东南海光亮铜 44800.0
- 2018-10-11 14:30:21 广东南海光亮铜 44500.0
- 2018-10-10 14:30:19 广东南海光亮铜 45200.0
- 2018-10-08 15:45:17 广东南海光亮铜 44800.0
广东南海光亮铜行情导读
产品推荐