LME期货
废铜
废不锈钢
废铅和锌
时间
类别
价格
- 2018-07-13 14:30:29 广东南海光亮铜 43700.0
- 2018-07-12 15:30:22 广东南海光亮铜 43500.0
- 2018-07-11 15:30:12 广东南海光亮铜 43200.0
- 2018-07-10 14:30:29 广东南海光亮铜 44400.0
- 2018-07-09 14:30:25 广东南海光亮铜 44300.0
- 2018-07-06 15:45:19 广东南海光亮铜 43700.0
- 2018-07-05 15:45:14 广东南海光亮铜 44300.0
- 2018-07-04 14:45:17 广东南海光亮铜 45100.0
- 2018-07-03 14:30:24 广东南海光亮铜 45400.0
- 2018-07-02 14:30:24 广东南海光亮铜 45500.0
广东南海光亮铜行情导读
产品推荐