LME期货
废铜
废不锈钢
废铅和锌
时间
类别
价格
- 2019-04-03 15:31:12 广东南海光亮铜 44600.0
- 2019-04-02 14:45:19 广东南海光亮铜 44600.0
- 2019-03-29 14:56:16 广东南海光亮铜 44400.0
- 2019-03-28 14:45:22 广东南海光亮铜 44100.0
- 2019-03-27 14:45:18 广东南海光亮铜 44100.0
- 2019-03-26 14:45:17 广东南海光亮铜 44000.0
- 2019-03-25 14:30:16 广东南海光亮铜 44100.0
- 2019-03-22 14:30:40 广东南海光亮铜 44800.0
- 2019-03-21 14:45:21 广东南海光亮铜 44600.0
- 2019-03-20 14:30:32 广东南海光亮铜 44500.0
广东南海光亮铜行情导读
产品推荐