LME期货
废铜
废不锈钢
废铅和锌
时间
类别
价格
- 2019-04-18 14:30:27 广东南海光亮铜 44800.0
- 2019-04-17 14:30:30 广东南海光亮铜 44800.0
- 2019-04-16 14:30:28 广东南海光亮铜 44700.0
- 2019-04-15 14:30:27 广东南海光亮铜 44800.0
- 2019-04-12 14:30:27 广东南海光亮铜 44600.0
- 2019-04-11 14:30:32 广东南海光亮铜 44700.0
- 2019-04-10 14:30:30 广东南海光亮铜 44800.0
- 2019-04-09 14:31:20 广东南海光亮铜 44800.0
- 2019-04-08 14:30:27 广东南海光亮铜 44700.0
- 2019-04-04 14:30:18 广东南海光亮铜 44800.0
广东南海光亮铜行情导读
产品推荐