LME期货
废铜
废不锈钢
废铅和锌
时间
类别
价格
- 2019-05-06 14:30:31 广东南海光亮铜 43900.0
- 2019-04-30 14:30:30 广东南海光亮铜 44500.0
- 2019-04-29 14:30:32 广东南海光亮铜 44500.0
- 2019-04-26 14:30:24 广东南海光亮铜 44500.0
- 2019-04-25 14:30:47 广东南海光亮铜 44700.0
- 2019-04-24 14:30:28 广东南海光亮铜 44500.0
- 2019-04-23 14:30:28 广东南海光亮铜 44600.0
- 2019-04-22 14:30:30 广东南海光亮铜 44700.0
- 2019-04-19 15:45:18 广东南海光亮铜 44700.0
- 2019-04-19 14:45:19 广东南海光亮铜 44800.0
广东南海光亮铜行情导读
产品推荐